publication - page 120

118
Quadros de sobrepor
QDSTN II / QDSBN II
DIN Bolt-on
A
B
C D
E
F
904331 904321 334 394 100 296 185 311
904332 904322 334 496 100 296 185 413
904333 904323 334 574 100 296 185 464
904334 904324 334 649 100 296 185 566
Quadros de Embutir
QDETN II / QDEBN II
DIN Bolt-on
A
B
C D
E
F
G H
904311 904301 360 420 330 390 100 296 311 185
904312 904302 360 522 330 492 100 296 413 185
904313 904303 360 573 330 543 100 296 464 185
904314 904304 360 675 330 645 100 296 566 185
QDETN II e QDETN -
U II
quadros de distribuição
Dimensões (mm)
QDETN-U II
Universal
A
B
C D
E
F
G H
904361 360 420 330 390 91 296 311 185
904362 360 522 330 492 91 296 413 185
904363 360 573 330 543 91 296 464 185
904364 360 675 330 645 91 296 566 185
QDSTN-U II
Universal
A
B
C D
E
F
904365 334 394 91 296 185 311
904366 334 496 91 296 185 413
904367 334 574 91 296 185 464
904368 334 649 91 296 185 566
Vista frontal da tampa
Vista frontal da caixa
Vista lateral da caixa
Vista frontal da tampa
Vista frontal da caixa
Vista lateral da caixa
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...464
Powered by FlippingBook