publication - page 113

111
Dimensões (mm)
QDETN e QDETN-
U
quadros de distribuição 100A
Quadros de embutir
QDETN / QDEBN
DIN Bolt-on
A
B
C D
E
F
G H
903311 903301 360 420 330 390 100 296 311 185
903312 903302 360 522 330 492 100 296 413 185
903313 903303 360 573 330 543 100 296 464 185
903314 903304 360 675 330 645 100 296 566 185
Quadros de sobrepor
QDSTN / QDSBN
DIN Bolt-on
A
B
C D
E
F
903411 903401 334 394 100 296 185 311
903412 903402 334 496 100 296 185 413
903413 903403 334 574 100 296 185 464
903414 903404 334 649 100 296 185 566
QDETN-U
Universal
A
B
C D
E
F
G H
903502 360 420 330 390 100 296 311 185
903504 360 522 330 492 100 296 413 185
903505 360 573 330 543 100 296 464 185
903506 360 675 330 645 100 296 566 185
QDSTN-U
Universal
A
B
C D
E
F
903522 334 394 100 296 185 311
903524 334 496 100 296 185 413
903525 334 546 100 296 185 464
903526 334 649 100 296 185 566
Vista frontal
da tampa
Vista frontal
da caixa
Vista lateral
da caixa
Vista frontal
da tampa
Vista frontal
da caixa
Vista lateral
da caixa
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...464
Powered by FlippingBook